11.900,91 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
Eigenschaften:
- Langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke
- Motor- und Verdichterschutz gegen Überhitzung
- Mit integriertem Kältetrockner montiert auf Behälter und Feinfilter
- Betriebsfertige Anlage dank integriertem Kältetrockner
- Optimale Arbeitsergebnisse durch getrocknete Druckluft
- Wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
- Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordung aller Wartungsteile
- Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- Einfache Montage eines Abluftkanals
- Verhinderung teurer Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle
Technische Daten Kompressor:
Art.Nr. | H715107 |
Verdichtungsenddruck | 10 bar |
Arbeitsdruck | 9,5 bar |
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217) | 2,1 m³/min |
Verdichterdrehzahl | 6.271 min-1 |
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) | 15 kW (400V/50Hz) |
Effizienz Motor | 91,9 % |
Schutzart Antriebsmotor | IP 55 |
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 1.980 m³/h |
Umgebungstemperatur min. / max. | +5°C / +40°C |
Füllmenge Öl | 3,1 l |
Schalldruckpegel (LPA1 –DIN 45635 T13) | 67 dB(A) |
Anschluss Luftabgang | 3/4“i |
Behälterinhalt | 500 l |
Abmessungen (B x T x H) | 1950 mm x 690 mm x 1700 mm |
Gewicht | 455 kg |
Technische Daten Kältetrockner DK 1825 SMART:
Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C | 1830 l/min |
Druck | 7 bar |
Druckverlust | 0,3 bar |
Spannung | 230 V/50 Hz |
Max. Leistungsaufnahme | 0,28 kW |
Luftanschluss | 3/4"a |
Kältemittelfüllung | R134a |
Behälterausführung: | liegend |
---|---|
Behältervolumen (l): | 500 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 2100 |
Leistung (PS): | 20 PS |
Leistung (kW): | 15 kW |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Kältetrockner |
Drehzahlregelung: | Nein |
Anmelden